Kartta Sijoitus

Sijoitus

Heimot
Pelaaja
Mantereen heimot
Mantereen pelaajat
Vastustajia tuhottu heimon toimesta
Vastustajia tuhottu
SijaNimiHeimo PisteetKylätKeskimääräinen pistemäärä kylää kohti
1 Tumppi VN 14.359.550 1510 9510
2 ulfgang VN 13.648.088 1309 10426
3 Ruma VN 13.157.662 1338 9834
4 Master VN 10.785.016 1055 10223
5 VelPe VN 10.456.892 1016 10292
6 Namila VN 9.641.987 882 10932
7 Maximus I VN 7.178.648 796 9018
8 alarmagi VN 6.564.637 702 9351
9 Maddog VN 6.171.701 640 9643
10 peto VN 6.071.038 633 9591
11 Halla VN 5.662.755 586 9663
12 Jepi VN 4.645.140 473 9821
13 Konkari VN 4.276.203 447 9566
14 protei2 VN 3.980.684 396 10052
15 Tim7 VN 3.746.266 400 9366
16 *if* VN 3.392.210 401 8459
17 roland1993 VN 3.023.993 294 10286
18 projeckt VOLVO VN 2.968.657 355 8362
19 eimaiwraiosre VN 2.687.826 270 9955
20 Puhuri VN 2.502.136 308 8124
alas >>>
Sija:
Etsi: